| Cliente | https://dchublist.biz/clients/FlylinkDC_x64.exe |
|---|---|
| Estado | En línea | ID: 766 |
| URL | https://dchublists.com/?do=hublist&id=dc-tericom |
| Dirección | NMDC | dchub://dc.tericom.su:411 |
| ASN | Example ASN |
| Failover | Not available |
| Nombre | DC.TERICOM.SU |
| Tema | No Description |
| Descripción | No Description |
| Categoría | Not available |
| Software |
Verlihub 0.9.8
|
| Propietario | Self |
| Ubicación |
Russian Federation
|
| Usuarios | 16 | 38 |
| Clones | 0 |
| Compartido | 3.51 TB | 37.34 TB |
| Límite de usuarios | 6000 |
| Límite de compartido | 0 B |
| Límite de slots | 0 |
| Límite de Hubs | 100 |
| Fiabilidad | 99.87% |
| Verificado | 2025-11-21 02:07:27 | 2018-07-26 |
| Votos | +0 | -0 | 0 |
| Sitio web | Not available |
| Not available |
| Nick | Compartido |
|---|---|
| OpChat | 0 B |
| [SU]BOT | 0 B |
| Alaraf | 756.75 GB |
| Aqua_MAN | 729.81 GB |
| Churp | 107.78 GB |
| Erieirlan | 159.84 GB |
| Evgeniy_D | 25.02 GB |
| MotherEvil | 280.60 GB |
| Seyf | 675.22 GB |
| baren | 0 B |
| beholder | 353.69 GB |
| jail | 46.17 GB |
| marss1 | 7.65 GB |
| userkc | 230.70 GB |
| vlad1982 | 201.41 GB |
| ДедаЛенин | 23.01 GB |