| Client | https://dchublist.biz/clients/FlylinkDC_x64.exe |
|---|---|
| Statut | En ligne | ID: 766 |
| URL | https://dchublists.com/?do=hublist&id=dc-tericom |
| Adresse | NMDC | dchub://dc.tericom.su:411 |
| ASN | Example ASN |
| Failover | Not available |
| Nom | DC.TERICOM.SU |
| Sujet | No Description |
| Description | No Description |
| Catégorie | Not available |
| Logiciel |
Verlihub 0.9.8
|
| Propriétaire | Self |
| Emplacement |
Russian Federation
|
| Utilisateurs | 16 | 38 |
| Clones | 0 |
| Partage | 3.51 TB | 37.34 TB |
| Limite d'utilisateurs | 6000 |
| Limite de partage | 0 B |
| Limite de slot | 0 |
| Limite de Hub | 100 |
| Fiabilité | 99.87% |
| Vérifié | 2025-11-21 02:07:27 | 2018-07-26 |
| Votes | +0 | -0 | 0 |
| Site Web | Not available |
| Not available |
| Pseudo | Partage |
|---|---|
| OpChat | 0 B |
| [SU]BOT | 0 B |
| Alaraf | 756.75 GB |
| Aqua_MAN | 729.81 GB |
| Churp | 107.78 GB |
| Erieirlan | 159.84 GB |
| Evgeniy_D | 25.02 GB |
| MotherEvil | 280.60 GB |
| Seyf | 675.22 GB |
| baren | 0 B |
| beholder | 353.69 GB |
| jail | 46.17 GB |
| marss1 | 7.65 GB |
| userkc | 230.70 GB |
| vlad1982 | 201.41 GB |
| ДедаЛенин | 23.01 GB |