| Client | https://dchublist.biz/clients/FlylinkDC_x64.exe |
|---|---|
| Status | Online | ID: 766 |
| URL | https://dchublists.com/?do=hublist&id=dc-tericom |
| Adres | NMDC | dchub://dc.tericom.su:411 |
| ASN | Example ASN |
| Failover | Not available |
| Naam | DC.TERICOM.SU |
| Onderwerp | No Description |
| Beschrijving | No Description |
| Categorie | Not available |
| Software |
Verlihub 0.9.8
|
| Eigenaar | Self |
| Locatie |
Russian Federation
|
| Gebruikers | 16 | 38 |
| Clones | 0 |
| Delen | 3.51 TB | 37.34 TB |
| Gebruikerslimiet | 6000 |
| Deellimiet | 0 B |
| Slotlimiet | 0 |
| Hublimiet | 100 |
| Betrouwbaarheid | 99.87% |
| Gecontroleerd | 2025-11-21 02:07:27 | 2018-07-26 |
| Stemmen | +0 | -0 | 0 |
| Website | Not available |
| Not available |
| Nick | Delen |
|---|---|
| OpChat | 0 B |
| [SU]BOT | 0 B |
| Alaraf | 756.75 GB |
| Aqua_MAN | 729.81 GB |
| Churp | 107.78 GB |
| Erieirlan | 159.84 GB |
| Evgeniy_D | 25.02 GB |
| MotherEvil | 280.60 GB |
| Seyf | 675.22 GB |
| baren | 0 B |
| beholder | 353.69 GB |
| jail | 46.17 GB |
| marss1 | 7.65 GB |
| userkc | 230.70 GB |
| vlad1982 | 201.41 GB |
| ДедаЛенин | 23.01 GB |