| Client | https://dchublist.biz/clients/FlylinkDC_x64.exe |
|---|---|
| Stare | Online | ID: 766 |
| URL | https://dchublists.com/?do=hublist&id=dc-tericom |
| Adresă | NMDC | dchub://dc.tericom.su:411 |
| ASN | Example ASN |
| Failover | Not available |
| Nume | DC.TERICOM.SU |
| Subiect | No Description |
| Descriere | No Description |
| Categorie | Not available |
| Software |
Verlihub 0.9.8
|
| Proprietar | Self |
| Locație |
Russian Federation
|
| Utilizatori | 16 | 38 |
| Clones | 0 |
| Partajare | 3.51 TB | 37.34 TB |
| Limită utilizatori | 6000 |
| Limită partajare | 0 B |
| Limită sloturi | 0 |
| Limită Hub-uri | 100 |
| Fiabilitate | 99.87% |
| Verificat | 2025-11-21 02:07:27 | 2018-07-26 |
| Voturi | +0 | -0 | 0 |
| Site web | Not available |
| Not available |
| Nick | Partajare |
|---|---|
| OpChat | 0 B |
| [SU]BOT | 0 B |
| Alaraf | 756.75 GB |
| Aqua_MAN | 729.81 GB |
| Churp | 107.78 GB |
| Erieirlan | 159.84 GB |
| Evgeniy_D | 25.02 GB |
| MotherEvil | 280.60 GB |
| Seyf | 675.22 GB |
| baren | 0 B |
| beholder | 353.69 GB |
| jail | 46.17 GB |
| marss1 | 7.65 GB |
| userkc | 230.70 GB |
| vlad1982 | 201.41 GB |
| ДедаЛенин | 23.01 GB |