| L | Назва | Адреса | Шар | Користувачі |
|---|---|---|---|---|
|
M.E.G.A.L.I.V.E - G.r.o.u.p | dc.megalive.su | 1.42 PB | 1500 |
|
DCHUB.IN.UA | dchub.in.ua | 662.97 TB | 638 |
|
ХАБикЪ | uahubik.info | 161.67 TB | 73 |
|
Ψ DCHUB.IN.UA Ψ | dchub.in.ua:511 | 47.22 TB | 41 |
|
HomeNet DC-Hub | new-homes.pp.ua | 33.78 TB | 41 |
|
Гуртом Толока | toloka.uapeer.eu | 45.30 TB | 39 |
|
Kharkiv National University of R... | goldnet.org.ua | 38.75 TB | 28 |
|
STAR HUB SPB | starshub.bceti.com | 4.23 TB | 27 |
|
<<The_PoWeR_HuB>> | hub-power.no-ip.org | 25.54 TB | 22 |
| L | Назва | Адреса | Користувачі | Шар |
|---|---|---|---|---|
|
M.E.G.A.L.I.V.E - G.r.o.u.p | dc.megalive.su | 1500 | 1.42 PB |
|
DCHUB.IN.UA | dchub.in.ua | 638 | 662.97 TB |
|
ХАБикЪ | uahubik.info | 73 | 161.67 TB |
|
Ψ DCHUB.IN.UA Ψ | dchub.in.ua:511 | 41 | 47.22 TB |
|
Гуртом Толока | toloka.uapeer.eu | 39 | 45.30 TB |
|
Kharkiv National University of R... | goldnet.org.ua | 28 | 38.75 TB |
|
HomeNet DC-Hub | new-homes.pp.ua | 41 | 33.78 TB |
|
<<The_PoWeR_HuB>> | hub-power.no-ip.org | 22 | 25.54 TB |
|
STAR HUB SPB | starshub.bceti.com | 27 | 4.23 TB |
| L | Назва | Адреса | Шар | Користувачі | Голоси |
|---|---|---|---|---|---|
|
M.E.G.A.L.I.V.E - G.r.o.u.p | dc.megalive.su | 1.42 PB | 1500 | 1 |
|
DCHUB.IN.UA | dchub.in.ua | 662.97 TB | 638 | 1 |
Хабів у цьому списку немає, перевірте пізніше.
| L | Назва | Адреса | Шар | Користувачі | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
|
M.E.G.A.L.I.V.E - G.r.o.u.p | dc.megalive.su | 1.42 PB | 1500 | 2022-08-06 |
|
Ψ DCHUB.IN.UA Ψ | dchub.in.ua:511 | 47.22 TB | 41 | 2021-12-07 |
|
<<The_PoWeR_HuB>> | hub-power.no-ip.org | 25.54 TB | 22 | 2020-02-17 |
|
Гуртом Толока | toloka.uapeer.eu | 45.30 TB | 39 | 2019-01-27 |
|
Kharkiv National University of R... | goldnet.org.ua | 38.75 TB | 28 | 2018-02-02 |
|
STAR HUB SPB | starshub.bceti.com | 4.23 TB | 27 | 2017-12-10 |
|
DCHUB.IN.UA | dchub.in.ua | 662.97 TB | 638 | 2017-11-18 |
|
HomeNet DC-Hub | new-homes.pp.ua | 33.78 TB | 41 | 2017-10-30 |
|
ХАБикЪ | uahubik.info | 161.67 TB | 73 | 2017-10-30 |
| Розташування | Шар | Користувачі | Кількість |
|---|---|---|---|
Ukraine
|
2.42 PB | 2409 | 9 |
| Програмне забезпечення | Шар | Користувачі | Кількість |
|---|---|---|---|
| PtokaX | 1.68 PB | 1691 | 6 |
| Verlihub | 662.97 TB | 638 | 1 |
| uHub | 47.22 TB | 41 | 1 |
| LuaDCH | 45.30 TB | 39 | 1 |