| L | Név | Hub cím | megosztás | Felhasználók |
|---|---|---|---|---|
|
#Ninjas Are Back | dc.ninjasareback.com | 111.07 TB | 89 |
|
Madhub | pman.mine.nu | 295.16 TB | 73 |
|
#BUDAPEST | budapest.sytes.net:1100 | 38.41 TB | 73 |
|
#VatosLocos | vatoslocos.ddns.net:4111 | 36.18 TB | 54 |
|
FRINGE | fringe.choszting.hu:1597 | 31.80 TB | 39 |
|
MAGYARok-HUBja | magyarok-hubja.dyndns.hu:1848 | 10.72 TB | 36 |
|
•-][•Feel•The•Music•][-• | stormhc.no-ip.org:8602 | 11.42 TB | 29 |
|
Akropolis hub | akropolis.hopto.org:2004 | 11.34 TB | 29 |
|
**«•*][][*A*J*N*A*L*Cs*I*L*L*A*... | kyaranet.org:1984 | 10.67 TB | 29 |
|
•««•][•SunVision•HUB™•][•»»• | sunvision.ba-lee.eu:1741 | 10.22 TB | 29 |
|
[-Phoenix-] | phoneixhub.no-ip.org:1040 | 5 TB | 16 |
|
-=SUNSHINE-HUB=- | sunshine-hub.dyndns.hu:2014 | 10.85 TB | 12 |
|
'¨”°o•.° Z€N€ VÁR °.•o°”¨' | zenevar.bucihost.net:6688 | 2.27 TB | 12 |
|
Starlink | starlink.dchub.pro | 6.73 TB | 10 |
| L | Név | Hub cím | Felhasználók | megosztás |
|---|---|---|---|---|
|
Madhub | pman.mine.nu | 73 | 295.16 TB |
|
#Ninjas Are Back | dc.ninjasareback.com | 89 | 111.07 TB |
|
#BUDAPEST | budapest.sytes.net:1100 | 73 | 38.41 TB |
|
#VatosLocos | vatoslocos.ddns.net:4111 | 54 | 36.18 TB |
|
FRINGE | fringe.choszting.hu:1597 | 39 | 31.80 TB |
|
•-][•Feel•The•Music•][-• | stormhc.no-ip.org:8602 | 29 | 11.42 TB |
|
Akropolis hub | akropolis.hopto.org:2004 | 29 | 11.34 TB |
|
-=SUNSHINE-HUB=- | sunshine-hub.dyndns.hu:2014 | 12 | 10.85 TB |
|
MAGYARok-HUBja | magyarok-hubja.dyndns.hu:1848 | 36 | 10.72 TB |
|
**«•*][][*A*J*N*A*L*Cs*I*L*L*A*... | kyaranet.org:1984 | 29 | 10.67 TB |
|
•««•][•SunVision•HUB™•][•»»• | sunvision.ba-lee.eu:1741 | 29 | 10.22 TB |
|
Starlink | starlink.dchub.pro | 10 | 6.73 TB |
|
[-Phoenix-] | phoneixhub.no-ip.org:1040 | 16 | 5 TB |
|
'¨”°o•.° Z€N€ VÁR °.•o°”¨' | zenevar.bucihost.net:6688 | 12 | 2.27 TB |
|
SontiHub | sont.sytes.net | 0 | 1022.74 GB |
| L | Név | Hub cím | megosztás | Felhasználók | Szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
|
-=SUNSHINE-HUB=- | sunshine-hub.dyndns.hu:2014 | 10.85 TB | 12 | 3 |
|
Madhub | pman.mine.nu | 295.16 TB | 73 | 1 |
No hubs in this list, please check back later.
| L | Név | Hub cím | megosztás | Felhasználók | Date |
|---|---|---|---|---|---|
|
Starlink | starlink.dchub.pro | 6.73 TB | 10 | 2025-05-05 |
|
#Ninjas Are Back | dc.ninjasareback.com | 111.07 TB | 89 | 2020-11-30 |
|
Madhub | pman.mine.nu | 295.16 TB | 73 | 2020-06-21 |
|
#BUDAPEST | budapest.sytes.net:1100 | 38.41 TB | 73 | 2020-06-04 |
|
SontiHub | sont.sytes.net | 1022.74 GB | 0 | 2019-09-11 |
|
FRINGE | fringe.choszting.hu:1597 | 31.80 TB | 39 | 2019-08-19 |
|
#VatosLocos | vatoslocos.ddns.net:4111 | 36.18 TB | 54 | 2019-01-01 |
|
•««•][•SunVision•HUB™•][•»»• | sunvision.ba-lee.eu:1741 | 10.22 TB | 29 | 2018-04-06 |
|
**«•*][][*A*J*N*A*L*Cs*I*L*L*A*... | kyaranet.org:1984 | 10.67 TB | 29 | 2017-11-04 |
|
MAGYARok-HUBja | magyarok-hubja.dyndns.hu:1848 | 10.72 TB | 36 | 2017-11-04 |
|
Akropolis hub | akropolis.hopto.org:2004 | 11.34 TB | 29 | 2017-11-04 |
|
•-][•Feel•The•Music•][-• | stormhc.no-ip.org:8602 | 11.42 TB | 29 | 2017-11-04 |
|
'¨”°o•.° Z€N€ VÁR °.•o°”¨' | zenevar.bucihost.net:6688 | 2.27 TB | 12 | 2017-11-03 |
|
-=SUNSHINE-HUB=- | sunshine-hub.dyndns.hu:2014 | 10.85 TB | 12 | 2017-11-03 |
|
[-Phoenix-] | phoneixhub.no-ip.org:1040 | 5 TB | 16 | 2017-11-03 |
| Elhelyezkedés | megosztás | Felhasználók | Count |
|---|---|---|---|
Russian Federation
|
21.44 PB | 13044 | 78 |
Romania
|
3.87 PB | 2692 | 39 |
Poland
|
1.86 PB | 1695 | 29 |
Italy
|
2.14 PB | 448 | 18 |
Hungary
|
592.84 TB | 530 | 15 |
Sweden
|
2 PB | 1646 | 13 |
Ukraine
|
2.18 PB | 1296 | 10 |
United Kingdom
|
2.62 PB | 1009 | 10 |
Netherlands
|
1.70 PB | 512 | 10 |
Czech Republic
|
121.26 TB | 144 | 6 |
Lithuania
|
535.64 TB | 307 | 5 |
Latvia
|
462.18 TB | 300 | 5 |
United States
|
888.43 TB | 283 | 5 |
Bulgaria
|
242.85 TB | 90 | 3 |
New Zealand
|
141.04 TB | 37 | 3 |
France
|
53.74 TB | 76 | 2 |
Spain
|
165.06 TB | 72 | 2 |
Portugal
|
865.66 TB | 32 | 2 |
| Szoftver | megosztás | Felhasználók | Count |
|---|---|---|---|
| Verlihub | 13.52 PB | 9798 | 125 |
| PtokaX | 23.86 PB | 12310 | 83 |
| YnHub | 2.01 PB | 992 | 20 |
| FlexHub | 742.92 TB | 408 | 12 |
| ADCH++ | 781.79 TB | 166 | 6 |
| uHub | 617.29 TB | 392 | 3 |
| LuaDCH | 204.16 TB | 31 | 3 |
| Eximius | 205.92 TB | 98 | 2 |
| Aquila | 3.17 TB | 13 | 1 |
| GoHub | 303.27 GB | 5 | 1 |
| UFOHub | 0 B | 0 | 1 |